...
Product name | Version | Build | General availability | End of core support | End of extended support |
ColdFusion | 8.x.x | 7/30/2007 | 7/31/2012 | 7/31/2014 | |
ColdFusion | 9.x | 10/5/2009 | 12/31/2014 | 12/31/2016 | |
ColdFusion | 10.x | 5/15/2012 | 5/16/2017 | 5/16/2019 | |
ColdFusion | 11.x | 4/29/2014 | 4/30/2019 | 4/30/2021 | |
ColdFusion | 2016 | 2/16/2016 | 2/17/2021 | 2/17/2022 | |
ColdFusion | 2018 | 7/12/2018 | 7/13/2023 | 7/13/2024 | |
ColdFusion | 2021 | 11/11/2020 | 11/10/2025 | 11/10/2026 |
MySQL
Product | Release Date | End of Life |
MySQL 5.0 | January 9, 2012 | |
MySQL 5.1 | November 14, 2008 | December 31, 2013 |
MySQL 5.5 | December 3, 2010 | December 3, 2018 |
MySQL 5.6 | February 5, 2013 | February 5, 2021 |
MySQL 5.7 | October 21, 2015 | October 21, 2023 |
MySQL 8.0 | April 19, 2018 | April, 2026 |
PHP
Branch | Initial Release | Active Support Until | Security Support Until |
5.6 | Aug 28, 2014 | Jan 19, 2017 | Dec 31, 2018 |
7.0 | Dec 3, 2015 | Dec 3, 2018 | Jan 10, 2019 |
7.1 | Dec 1, 2016 | Dec 1, 2018 | Dec 1, 2019 |
7.2 | Nov 30, 2017 | Nov 30, 2019 | Nov 30, 2020 |
7.3 | Dec 6, 2018 | Dec 6, 2020 | Dec 6, 2021 |
7.4 | Nov 28, 2019 | Nov 28, 2021 | Nov 28, 2022 |
8.0 | Nov 26, 2020 | Nov 26, 2022 | Nov 26, 2023 |
...